runware / video
Ray3.2
Ray3.2
luma:ray@3.2
来源检查时间: 2026-09-13 · 供应商端点记录,不代表独立效果评测。
价格与适用条件。
以下是来源观察记录,不能直接相互替代。Token、计算耗时、输出时长与按次价格不能仅比较数值;输入和可选功能可能另行计费。
| 来源标价 | 计费单位 | 条件 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 0.012 USD | durationSecond | Text/image to video · 360p | 公开结构化来源 |
| 0.03 USD | durationSecond | Text/image to video · 540p | 公开结构化来源 |
| 0.06 USD | durationSecond | Text/image to video · 720p | 公开结构化来源 |
| 0.24 USD | durationSecond | Text/image to video · 1080p | 公开结构化来源 |
| 0.12 USD | durationSecond | HDR · 720p | 公开结构化来源 |
| 0.48 USD | durationSecond | HDR · 1080p | 公开结构化来源 |
| 0.18 USD | durationSecond | HDR+EXR · 720p | 公开结构化来源 |
| 0.72 USD | durationSecond | HDR+EXR · 1080p | 公开结构化来源 |
| 0.108 USD | durationSecond | Video edit · 360p | 公开结构化来源 |
| 0.144 USD | durationSecond | Video edit · 540p | 公开结构化来源 |
| 0.216 USD | durationSecond | Video edit · 720p | 公开结构化来源 |
| 0.432 USD | durationSecond | Video edit · 1080p | 公开结构化来源 |
| 0.15 USD | output | Extend · 540p | 公开结构化来源 |
| 0.3 USD | output | Extend · 720p | 公开结构化来源 |
| 1.2 USD | output | Extend · 1080p | 公开结构化来源 |
| 0.03 USD | durationSecond | Reframe · 320p | 公开结构化来源 |
| 0.06 USD | durationSecond | Reframe · 540p | 公开结构化来源 |
| 0.12 USD | durationSecond | Reframe · 720p | 公开结构化来源 |
| 0.36 USD | durationSecond | Reframe · 1080p | 公开结构化来源 |
| 0.432 USD | durationSecond | Video edit HDR · 720p | 公开结构化来源 |
| 0.648 USD | durationSecond | Video edit HDR+EXR · 720p | 公开结构化来源 |
| 0.864 USD | durationSecond | Video edit HDR · 1080p | 公开结构化来源 |
| 1.296 USD | durationSecond | Video edit HDR+EXR · 1080p | 公开结构化来源 |
来源提供的参数
| endpoint | luma:ray@3.2 |
|---|
未列出的参数、地区可用性、最低充值、税费和商用条款仍待核实,购买前请核对精确端点。